반응형
4월 계좌 현황 정리
ISA 계좌
| 종목명 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 수익률 |
| 현대차우 | 8 | 2,084,000 | 1,987,868 | -4.61% |
| 삼성전자 | 30 | 2,146,800 | 6,661,332 | 210.29% |
| 삼성전자우 | 77 | 4,481,400 | 12,164,117 | 171.44% |
| 삼성증권 | 32 | 2,202,600 | 3,452,079 | 56.73% |
| 동서 | 79 | 2,002,650 | 2,104,935 | 5.11% |
| KT | 42 | 2,269.700 | 2,539,939 | 11.91% |
| KG이니시스 | 193 | 2,005,270 | 2,207,206 | 10.07% |
| 하나금융지주 | 23 | 2,180,600 | 2,935,633 | 34.63% |
| 맥쿼리인프라 | 190 | 2,194,700 | 2,152,032 | -1.94% |
| KPX홀딩스 | 31 | 2,100,200 | 2,805,902 | 33.60% |
| TIGER 미국나스닥 100 | 4 | 649,780 | 746,330 | 14.85% |
| KODEX 고배당주 | 136 | 2,010,845 | 2,549,838 | 26.80% |
| TIGER 인도니프티 50 | 152 | 2,016,165 | 1,898,340 | -5.84% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 141 | 2,046,675 | 2,069,028 | 1.09% |
ETF의 경우 별도로 내용을 기록해두지 않아 현재 기준으로 작성하였습니다.
개인연금
| 종목명 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 수익률 |
| TIGER 미국나스닥 100 | 73 | 6,240,635 | 12,814,295 | 105.34% |
| KODEX 코스피 | 137 | 3,779,905 | 9,153,749 | 142.17% |
| TIGER 미국다우존스 30 | 174 | 4,147,208 | 5,952,042 | 43.52% |
| KODEX 고배당주 | 351 | 3,551,705 | 6,269,548 | 76.52% |
| TIGER 미국S&P 500 | 234 | 4,530,350 | 5,963,789 | 31.64% |
| TIGER 인도니프티 50 | 647 | 7,881.060 | 7,860,143 | -0.27% |
| KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 | 342 | 3,632,705 | 3,928,535 | 8.14% |
해외주식(달러)
| 종목명 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 수익률 |
| 뱅크오브아메리카 | 22 | 41.0246 | 53.5000 | 30.41% |
| 셰브론 | 6 | 158.6600 | 195.0400 | 22.93% |
| 존슨 앤드 존슨 | 7 | 154.3732 | 230.0358 | 49.01% |
| 코카콜라 | 15 | 50.1273 | 78.7099 | 57.02% |
| 라이온델바이젤 | 23 | 47.3778 | 75.2000 | 58.72% |
| 메인 스트리트 캐피털 | 35 | 46.2580 | 55.7500 | 20.52% |
| 3M | 21 | 121.5581 | 145.2899 | 19.52% |
| 알트리아 그룹 | 19 | 63.3058 | 72.5000 | 14.52% |
| 리얼티 인컴 | 36 | 60.4036 | 64.3600 | 6.55% |
| 화이자 | 44 | 24.7741 | 26.7657 | 8.04% |
| 필립 모리스 | 11 | 81.9955 | 166.8200 | 103.45% |
| 버라이존 커뮤니케이션 | 64 | 41.5506 | 48.0070 | 15.54% |
| 킴벌리클라크 | 4 | 130.7150 | 98.5000 | -24.65% |
| QQQ | 3 | 406.8200 | 667.4486 | 64.06% |
| BITO | 134 | 19.1912 | 10.5895 | -44.82% |
| DIA | 9 | 293.6533 | 497.4000 | 69.38% |
| SCHD | 110 | 27.0604 | 32.0788 | 18.55% |
| SPY | 3 | 491.0833 | 720.0600 | 46.63% |
| VIG | 4 | 212.7375 | 222.3300 | 4.51% |
토스계좌(달러)
| 종목명 | 수량 | 평균금액 | 평가금액 | 수익률 |
| 알파벳A | 0.559394 | 288.06 | 386.12 | 34.0% |
| 라이언델바이젤 | 1.123833 | 60.00 | 75.20 | 25.3% |
| 마이크로소프트 | 0.425069 | 379.06 | 409.37 | 7.9% |
| 알트리아그룹 | 2.380604 | 67.68 | 72.94 | 7.7% |
| 뱅크오브아메리카 | 1.3486 | 50.00 | 53.35 | 6.7% |
| 아메리칸익스프레스 | 0.529774 | 304.14 | 323.50 | 6.3% |
| 셰브론 | 0.359052 | 187.80 | 195.50 | 4.1% |
| 펩시코 | 1.003606 | 160.55 | 158.51 | -1.2% |
| 화이자 | 5.868881 | 27.45 | 26.75 | -2.5% |
| 버라이즌 | 3.194373 | 50.44 | 48.00 | -4.8% |
728x90
'자산관리 > 포트폴리오' 카테고리의 다른 글
| 해외주식 매도 후 매수 현황 (0) | 2026.05.27 |
|---|---|
| 4월 배당금 현황 (0) | 2026.05.08 |
| 26년 4월 10일 ISA 계좌 현황 (0) | 2026.04.10 |
| 토스 소수점 주식구매를 통한 주식모으기 (0) | 2026.04.08 |
댓글